施設概要
| 施設名 | きらり |
|---|---|
| 事業の種類 | 共同生活援助(介護サービス包括型) |
| 所在地 | 〒075-0005 北海道芦別市北6条西3丁目8番地 |
| 電話番号 | 0124-24-6080 |
| ファックス | 0124-22-1886 |
| 定員 | 60名 |
数字で見る施設概要
職員人数
33名
職員の平均年齢
57.8歳
(2025 年 12 月現在)
有給休暇取得率
73.6%
職員常駐時間
24時間
(2025 年 12 月現在)
| 施設名 | きらり |
|---|---|
| 事業の種類 | 共同生活援助(介護サービス包括型) |
| 所在地 | 〒075-0005 北海道芦別市北6条西3丁目8番地 |
| 電話番号 | 0124-24-6080 |
| ファックス | 0124-22-1886 |
| 定員 | 60名 |
職員人数
33名
職員の平均年齢
57.8歳
(2025 年 12 月現在)
有給休暇取得率
73.6%
職員常駐時間
24時間
(2025 年 12 月現在)